Hőszigetelt kéregfödém – HFÖ
Hőszigetelt kéregfödém előnyei
- közel látszóbeton minőségű felület a látszó oldalon
- kiváltható helyszíni hőszigetelési munkák
- mechanikai sérülésektől védett hőszigetelés
Hőszigetelt kéregfödém tulajdonságai
- 70 x 2 500 x 13 400 mm maximális elemméret
(födémmagasság x szélesség x hosszúság) - beton minőség: C25/30 – C70/85
- maximális elem súly: 250 kg / m2 vagy 7 t
- hőszigetelés igény szerint; EPS, XPS vagy ásványgyapot
Felhasználási területek
- mély- és teremgarázs födémei
- alulról hűlő födémek
Jellemzők
- optimalizált, betonacél hálós vasalás
- nagy méretpontosság
- áttörések helye szabadon választható
Specifikáció
Rendeltetés | Épületek, építmények külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai, valamint zsaluzó falelemei | |
Gyártóüzem | Alsónémedi | |
Méret | Elemvastagság | 5; 5,5; 6; 6,5; 7 cm |
Hosszúság | max. 12 m | |
Szélesség | max. 2,5 m | |
Hőszigetelés vastagsága | 8 – 30 cm | |
Tömeg | Felbeton nélkül | 125-175 kg/m2 |
Anyagminőség | Betonacél | B500 A; B500 B |
Kéregbeton minőség | min. C25/30 | |
Helyszíni felbeton minősége | min. C25/30 | |
Hőszigetelés | XPS, EPS, ásványgyapot | |
Tűzállóság | Tűzvédelmi osztály | A1 |
Tűzállósági határérték | EN 1992-1-2 szerint | |
Akusztika | INETON thermo födém számított léghanggátlási és lépéshanggátlási száma | A teljes födémvastagság függvénye |
Hőtechnika | Hővezetési tényező | A teljes födémvastagság függvénye |
Kapcsolattartók
|
|
Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.


